Product Range
Metal Clamps
Raw material – CR, GI, HR
We can produce and supply any design clamp suitable for projection, spot welding, and riveting.
We have a wide range of clamps which we can provide according to the client’s requirements.
We produce clamps of various sizes: Smallest Clamp – 2.5 inches (Handle Length) | Biggest Clamp – 10 inches (Handle Length)
Plastic and metal seals are available on requirement.
Clamp thickness from 0.8mm to 1.5mm as per design.
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 080-031-140 | 100-200 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 110-050-149 | 150-250 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| HR3-120-070-175 | 200-350 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| HR4-120-070-175 | 200-350 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| NR3-120-070-175 | 200-350 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 145-100-310 | 300-450 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 160-125-270 | 450-600 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 155-115-205 | 450-550 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 155-125-205 | 450-550 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 185-135-410 | 500-600 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 185-125-410 | 500-600 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 190-225-318 | 500-600 |
| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 155-120-205 | 450-550 |


| Part No. | Suitable For Ring Diameter (in mm) |
| 185-130-410 | 500-600 |


